基于磁性的編碼器
優(yōu)異的耐車間條件性
與機(jī)床的膨脹系數(shù)相同
測量長度:150 mm 至 1600 mm / 5.9" 至 62.9"
精度:± 10 μm,± 15 μm
最大分辨率:5 μm
型 | SJ700A系列 | |
有效長度 L:毫米(英寸) | 150 (5.9″), 250 (9.8″), 350 (13.7″),400 (15.7″), 500 (19.6″), 650 (25.5″),800 (31.5″), 950 (37.4″),1050 (41.3″), 1250 (49.2″),1400 (55.1″), 1600 (62.9″) | |
總長度 | 測量長度 + 120 (4.73") | |
最大行程 | 測量長度 + 20 (0.78")(左右各 10 (0.39") | |
精度(20°C/68°F時(shí)) |
| |
熱膨脹系數(shù) | (12 ±1) x 10-6/°C | |
電纜長度 | 3 米(9.8 英尺)(SJ700A-015 至 080),5 米(16.4 英尺)(SJ700A-095 至 160) | |
工作溫度 | 0 至 + 40°C ( + 32 至 + 104°F) | |
儲(chǔ)存溫度 | -20 至 + 60°C(4 至 + 140°F) | |
工作濕度 | 允許冷凝 | |
存儲(chǔ)濕度 | 90% |
Magnescale保留更改產(chǎn)品規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知。
SJ700A磁柵尺尺寸:
網(wǎng)站客服咨詢客服
熱線電話:
13962107506