Heidenhain海德漢METRO ?增量式長度計MT1200
海德漢METRO
增量式長度計,精度±0.2?μm
??重復(fù)精度高
??測量桿用線纜、工件或氣動驅(qū)動
??密珠導(dǎo)軌的測量桿
Heidenhain海德漢METRO ?增量式長度計MT1200
MT 1200
MT 12x1 | MT 1287 | |
L1 | 18.5 | 22 |
L2 | 10.1 | 6.2 |
L3 | 8.1 | 4.2 |
MT 2500
機械數(shù)據(jù) | MT 1271 卐 TTL | MT 2571 卐 TTL | MT 1287 ~ ?1 VPP | MT 2587 ~ 1 VPP |
測量桿的驅(qū)動 | 線纜或被測對象驅(qū)動 | 氣動 | ||
測量基準(zhǔn) | Zerodur玻璃陶瓷基體的DIADUR相位光柵;柵距4 μm | |||
系統(tǒng)精度 | ± 0.2 μm | |||
單信號周期位置誤 | ≤± 0.2 μm | |||
參考點 | 上止點下方約1.7 mm處 | |||
測量范圍 | 12 mm | 25 mm | 12 mm | 25 mm |
測量力 | 參見測量力—測量桿驅(qū)動 | |||
“無彈簧”版 | 0.13 N1) | 0.17 N1) | – | |
壓縮空氣 | – | ≤ 1.4 bar | ||
徑向力 | ≤0.8 N(機械允許) | |||
固定 | 裝夾桿φ8h6 | |||
工作姿態(tài) | 任意;對于無彈簧版:垂直向下 | |||
振動 55 Hz至2 000 Hz | ≤100 m/s2 (EN 60 068-2-6) | |||
工作溫度 | 10 °C至40 °C;標(biāo)準(zhǔn)溫度20 °C | |||
防護等級EN 60 529 | IP 50 | IP 64(有密封空氣) | ||
重量不帶電纜 | 100 g | 180 g | 110 g | 190 g |
電氣參數(shù) | MT 1271 | MT 128x | ||
接口 | 卐TTL | ~?1 VPP | ||
內(nèi)部細分倍數(shù)* | 5倍 | 10倍 | – | |
信號周期 | 0.4 μm | 0.2 μm | 2 μm | |
機械允許運動速度 | ≤30 m/min | |||
邊沿間距a, | ≥?0.23 μs | – | – | |
電氣連接* | 電纜長度1.5 m帶D-sub接頭(針式),15針 | 電纜長度1.5 m帶 | ||
電纜長度 | ≤30 m海德漢電纜 | |||
電源 | 5 V DC ± 0.5 V/< 160> | 5 V DC ± 0.25 V/< 130> |
Heidenhain海德漢METRO ?增量式長度計MT1200
*?請訂購時選擇?1)?如需要測量力??0版,可提供
網(wǎng)站客服咨詢客服
熱線電話:
13962107506